Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Martha Liliana Morales Riveros | Documento: | 52647157 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 15/05/1992 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | N/A | 
| Organismo Autorizado: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Inicio de Acreditación: | 16/06/2021 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 16/06/2025 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Carlos Gilberto Morales Escobar | Documento: | 17110279 | 
| Estado de Autorización: | NO AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 18/08/1976 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | 20/10/2019 | 
| Organismo Autorizado: | Seguros del estado S.A. | Inicio de Acreditación: | 14/06/2017 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 14/06/2021 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Oliver Mauricio Morales Riveros | Documento: | 80502915 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 18/07/2011 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | |
| Organismo Autorizado: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Inicio de Acreditación: | 21/01/2025 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 20/01/2029 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Orlando Espinel  Sanchez | Documento: | 19285963 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado Corredor De Seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 16/03/1992 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | |
| Organismo Autorizado: | Seguros del estado S.A. | Inicio de Acreditación: | 18/06/2021 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 18/06/2025 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Carmen Victoria Torres Molina | Documento: | 39775868 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 27/09/2004 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | |
| Organismo Autorizado: | Seguros del estado S.A. | Inicio de Acreditación: | 08/01/2025 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 07/01/2029 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Javier Ricardo Jimenez Delgado | Documento: | 79721986 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor De Seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado Corredor De Seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 09/03/1998 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | |
| Organismo Autorizado: | Seguros del  estado S.A. | Inicio de Acreditación: | 07/01/2025 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 06/01/2029 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Carlos Alberto Morales Riveros | Documento: | 79948020 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 01/04/2006 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | |
| Organismo Autorizado: | seguros del estado s.a. | Inicio de Acreditación: | 16/06/2021 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 16/06/2025 12:00:00 a.m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Luis Orlando Agamez Estevez | Documento: | 79612217 | 
| Estado de Autorización: | NO AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado Corredor De Seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 12/05/2010 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | 04/08/2017 12:00:00 a. m. | 
| Organismo Autorizado: | Seguros del estado S.A. | Inicio de Acreditación: | 13/06/2017 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 13/06/2021 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Amanda Lucia Cruz Rodriguez | Documento: | 1015401185 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de Seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado Corredor de Seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 27/05/2010 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | |
| Organismo Autorizado: | Seguros del estado S.A. | Inicio de Acreditación: | 03/01/2025 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 02/01/2029 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Nohora Yolima Cifuentes Ramirez | Documento: | 53114600 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado Corredor de  seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 03/10/2016 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | 06/05/2021 | 
| Organismo Autorizado: | Seguros del Estado S.A. | Inicio de Acreditación: | 14/12/2016 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 14/12/2020 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | FLOR ALBA BERMUDEZ | Documento: | 52381369 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado Corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 16/02/2015 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | |
| Organismo Autorizado: | Seguros del Estado S.A. | Inicio de Acreditación: | 21/06/2021 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 21/06/2025 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Angela Lorena Paez Torres | Documento: | 1032446108 | 
| Estado de Autorización: | NO AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 16/03/2015 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | 31/07/2021 | 
| Organismo Autorizado: | Seguros del Estado S.A. | Inicio de Acreditación: | 23/01/2021 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 23/01/2025 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Kelly Dayana Reyes Niño | Documento: | 52890170 | 
| Estado de Autorización: | NO AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 22/08/2016 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | 01/08/2018 | 
| Organismo Autorizado: | Seguros del Estado S.A. | Inicio de Acreditación: | 25/11/2016 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 25/11/2020 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Jhon Sebastian Benavidez Lopez | Documento: | 1030579267 | 
| Estado de Autorización: | NO AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 26/07/2017 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | 25/09/2017 12:00:00 a. m. | 
| Organismo Autorizado: | COLAMSEG | Inicio de Acreditación: | 26/07/2017 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 26/07/2021 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Nidia Liliana Torres Chaparro | Documento: | 1022977151 | 
| Estado de Autorización: | NO AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de Seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado Corredor de Seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 04/10/2017 | Fecha de Desvinculación: | 12/08/2022 | 
| Organismo Autorizado: | Estado SA | Inicio de Acreditación: | 24/02/2020 | 
| Fin de Acreditación: | 24/02/2024 | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Nidia Yamile Rincon Quintero | Documento: | 52800854 | 
| Estado de Autorización: | NO AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de Seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado Corredor de Seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 15/08/2018 | Fecha de Desvinculación: | 29/11/2019 | 
| Organismo Autorizado: | Liberty Seguros S.A. | Inicio de Acreditación: | 26/09/2018 | 
| Fin de Acreditación: | 26/09/2022 | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Gloria Esperanza Bustamante Jara | Documento: | 52523307 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 29/02/2016 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | N/A | 
| Organismo Autorizado: | Seguros del Estado S.A. | Inicio de Acreditación: | 24/12/2024 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 23/12/2028 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Carlos Fernando Garcia Toro | Documento: | 16553523 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 19/10/2012 | Fecha de Desvinculación: | |
| Organismo Autorizado: | Seguros del Estado S.A. | Inicio de Acreditación: | 02/01/2025 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 01/01/2029 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | JHON WILLIAM SOLER CORREDOR | Documento: | 1010222289 | 
| Estado de Autorización: | NO AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | COLAMSEG S.A. | 
| Fecha de Vinculación: | 21/07/2020 | Fecha de Desvinculación: | 30/11/2022 | 
| Organismo Autorizado: | LIBERTY SEGUROS | Inicio de Acreditación: | 22/10/2020 | 
| Fin de Acreditación: | 21/10/2024 | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | JOHN SEBASTIAN ZAMORA PEDRAZA | Documento: | 1016070281 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | COLAMSEG S.A. | 
| Fecha de Vinculación: | 05/08/2021 | Fecha de Desvinculación: | N/A | 
| Organismo Autorizado: | SEGUROS DEL ESTADO | Inicio de Acreditación: | 07/08/2021 | 
| Fin de Acreditación: | 07/08/2025 | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | Nohora Yolima Cifuentes Ramirez | Documento: | 53114600 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado Corredor de  seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 10/05/2022 12:00:00 a. m. | Fecha de Desvinculación: | |
| Organismo Autorizado: | Seguros del Estado S.A. | Inicio de Acreditación: | 15/05/2022 12:00:00 a. m. | 
| Fin de Acreditación: | 14/05/2026 12:00:00 a. m. | 
| Código Entidad: | 11-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | JORGE GALINDO MARCIALES | Documento: | 80157398 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | CORREDOR DE SEGUROS | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 01/02/2019 | Fecha de Desvinculación: | N/A | 
| Organismo Autorizado: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Inicio de Acreditación: | 23/08/2022 | 
| Fin de Acreditación: | 23/08/2026 | 
| Código Entidad: | 11-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | SANDRA MILENA VELEZ LAGOS | Documento: | 52499232 | 
| Estado de Autorización: | NO AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | CORREDOR DE SEGUROS | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 10/10/2023 | Fecha de Desvinculación: | 31/10/2023 | 
| Organismo Autorizado: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Inicio de Acreditación: | 15/10/2023 | 
| Fin de Acreditación: | 14/10/2027 | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | JUAN ALDREDO SERNA OÑATE | Documento: | 5937543 | 
| Estado de Autorización: | NO AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | CORREDOR DE SEGUROS | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 26/02/2024 | Fecha de Desvinculación: | 24/04/2024 | 
| Organismo Autorizado: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Inicio de Acreditación: | 06/03/2024 | 
| Fin de Acreditación: | 05/03/2028 | 
| Código Entidad: | 11-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | JEFERSSON DAVID AMAYA MORALES | Documento: | 1233501875 | 
| Estado de Autorización: | NO AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | CORREDOR DE SEGUROS | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | COLAMSEG CORREDOR DE SEGUROS S.A. | 
| Fecha de Vinculación: | 17/05/2023 | Fecha de Desvinculación: | 31/01/2024 | 
| Organismo Autorizado: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Inicio de Acreditación: | 20/10/2021 | 
| Fin de Acreditación: | 20/10/2025 | 
| Código Entidad: | 011-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | KAREN VANESSA VELEZ SEPULVEDA | Documento: | 1110543040 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | Corredor de seguros | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 04/06/2024 | Fecha de Desvinculación: | |
| Organismo Autorizado: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Inicio de Acreditación: | 09/06/2024 | 
| Fin de Acreditación: | 09/06/2028 | 
| Código Entidad: | 11-129 | Empresa: | COLAMSEG S.A | 
| Nombre del funcionario: | MONICA SANDOVAL RIVERA | Documento: | 1024566349 | 
| Estado de Autorización: | AUTORIZADO | Tipo de Intermediario: | CORREDOR DE SEGUROS | 
| Indicador Vinculado: | Vinculado corredor de seguros | Entidad Vinculada: | 860048783 | 
| Fecha de Vinculación: | 02/07/2025 | Fecha de Desvinculación: | |
| Organismo Autorizado: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Inicio de Acreditación: | 07/07/2025 | 
| Fin de Acreditación: | 06/07/2029 | 
 
				